Ouvert du 1 Juin au 31 Octobre 2023
Tarif Journalier 2023
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre | Juillet, Août | |
---|---|---|
Emplacement 80 à 100m² + 1 vehicule | 3.50€ | 4.50€ |
Personne +18 ans | 3.50€ | 4.50€ |
Personne 13 à 17 ans | 3.50€ | 4.50€ |
Personne 4 à 13 ans | 3€ | 4€ |
Personne -4 ans | Gratuit | Gratuit |
Animaux | 1€ | 1.50€ |
Branchement éléctrique 6A | 3€ | 3€ |
Vehicule supplémentaire (2 maxi/emplacements) | 2€ | 3€ |
Caravane 2 essieux | 40€ | 40€ |
Taxe de séjour | 0.20€ | 0.20€ |
Location Tente + Matelas | 12€ | 17€ |
Tarif journalier location
Tarif | Caution | |
---|---|---|
Barbecue à charbon | 3€ | 20€ |
Frigo | 5€ | 100€ |
Equipement Tente (Meuble + Rechaud gaz + Table 4 chaises | 10 | 50€ |
Un chèque d'acompte de 30% de la somme totale du séjour vous sera demandé afin de valider votre séjour.
Pour toutes demandes de réservations, merci de nous contacter
Moyens de paiement acceptés
Créez votre propre site internet avec Webador